Lonjas › Zona I - Vigo › A Guarda
Lonja de A Guarda: precios de esta semana
Zona I - Vigo, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 34 especies y 1.844 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
| Pulpo (polbo) | 11,15 €/kg | 1.122 kg |
| Navaja (navalla) | 14,97 €/kg | 218 kg |
| Faneca | 5,93 €/kg | 113 kg |
| Abadejo (abadexo) | 12,36 €/kg | 75 kg |
| Lubina (robaliza) | 19,53 €/kg | 51 kg |
| Camarón (camarón común) | 35,25 €/kg | 28 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 19,36 €/kg | 27 kg |
| Raya (raia) | 3,00 €/kg | 25 kg |
| Jurel (xurelo) | 7,32 €/kg | 22 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 1,38 €/kg | 19 kg |
| Maragota | 2,89 €/kg | 17 kg |
| Merluza (pescada) | 11,00 €/kg | 16 kg |
| Cabrilla (serrán cabra) | 3,94 €/kg | 16 kg |
| Congrio (congro) | 4,50 €/kg | 13 kg |
| Bonito (bonito do atlántico) | 4,50 €/kg | 12 kg |
| Rape blanco (xuliana) | 6,00 €/kg | 10 kg |
| Sargo (sargo común) | 8,00 €/kg | 9 kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante) | 42,67 €/kg | 8 kg |
| Julia (doncela) | 3,24 €/kg | 7 kg |
| Breca | 4,14 €/kg | 7 kg |
| Pargo (prago) | 11,15 €/kg | 6 kg |
| Caballa (xarda) | 3,00 €/kg | 5 kg |
| Lisa | 1,00 €/kg | 4 kg |
| Chopa (choupa) | 3,87 €/kg | 4 kg |
| Brótola de roca (bertorella de rocha) | 7,89 €/kg | 3 kg |
| Sepia (choco) | 14,00 €/kg | 2 kg |
| Platija (solla) | 6,00 €/kg | 1 kg |
| Pez de san pedro (sanmartiño) | 35,00 €/kg | 1 kg |
| Pez ballesta (peixe porco) | 7,00 €/kg | 1 kg |
| Alosa | 3,00 €/kg | 1 kg |
| Rémol (curuxo) | 12,00 €/kg | 1 kg |
| Rubio (escacho) | 2,83 €/kg | 1 kg |
| Langosta (lagosta) | 65,00 €/kg | 0 kg |
| Chipirón europeo (lura) | 8,00 €/kg | 0 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.