Lonjas › Zona VII - Coruña-Ferrol › Sada
Lonja de Sada: precios de esta semana
Zona VII - Coruña-Ferrol, provincia de A Coruña.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 15 especies y 48.041 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Jurel (xurelo) | 1,15 €/kg | 21.598 kg |
| Estornino del atlántico (xarda pintada) | 1,16 €/kg | 20.333 kg |
| Sardina (sardiña) | 2,75 €/kg | 5.476 kg |
| Pulpo (polbo) | 11,09 €/kg | 399 kg |
| Caballa (xarda) | 3,59 €/kg | 175 kg |
| Boga | 0,50 €/kg | 27 kg |
| Merluza (pescada) | 4,50 €/kg | 19 kg |
| Faneca | 4,00 €/kg | 3 kg |
| Nécora | 22,91 €/kg | 3 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 18,00 €/kg | 3 kg |
| Camarón (camarón común) | 47,90 €/kg | 3 kg |
| Bacoreta | 5,00 €/kg | 2 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,20 €/kg | 1 kg |
| Rubio (escacho) | 3,51 €/kg | 1 kg |
| Abadejo (abadexo) | 4,00 €/kg | 1 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.