Lonjas › Zona III - Arousa › O Grove
Lonja de O Grove: precios de esta semana
Zona III - Arousa, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 41 especies y 7.457 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
| Algas verdes (alga verde) | 1,10 €/kg | 3.720 kg |
| Erizo de mar (ourizo) | 13,00 €/kg | 1.260 kg |
| Pulpo (polbo) | 9,06 €/kg | 646 kg |
| Nécora | 22,71 €/kg | 265 kg |
| Bonito (bonito do atlántico) | 2,12 €/kg | 244 kg |
| Lubina (robaliza) | 18,19 €/kg | 199 kg |
| Camarón (camarón común) | 34,30 €/kg | 134 kg |
| Rape blanco (xuliana) | 7,71 €/kg | 120 kg |
| Sepia (choco) | 7,43 €/kg | 118 kg |
| Faneca | 4,41 €/kg | 118 kg |
| Merluza (pescada) | 5,69 €/kg | 84 kg |
| Abadejo (abadexo) | 12,15 €/kg | 83 kg |
| Sargo (sargo común) | 10,50 €/kg | 57 kg |
| Pez de san pedro (sanmartiño) | 19,15 €/kg | 44 kg |
| Rape negro (peixe sapo) | 12,25 €/kg | 41 kg |
| Maragota | 5,17 €/kg | 40 kg |
| Mugil (muxo cabezudo) | 1,97 €/kg | 36 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 15,52 €/kg | 35 kg |
| Jurel (xurelo) | 3,79 €/kg | 35 kg |
| Chipirón europeo (lura) | 18,12 €/kg | 32 kg |
| Raya de clavos (raia cravuda) | 4,18 €/kg | 30 kg |
| Caballa (xarda) | 5,91 €/kg | 26 kg |
| Aligote (pancho bicudo) | 9,28 €/kg | 20 kg |
| Chopa (choupa) | 1,69 €/kg | 17 kg |
| Congrio (congro) | 1,61 €/kg | 12 kg |
| Rodaballo | 32,17 €/kg | 9 kg |
| Gallineta (cabra de altura) | 7,43 €/kg | 8 kg |
| Rémol (curuxo) | 34,78 €/kg | 6 kg |
| Acedía | 20,34 €/kg | 5 kg |
| Pargo (prago) | 13,87 €/kg | 4 kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante) | 41,18 €/kg | 4 kg |
| Cabrilla (serrán cabra) | 6,05 €/kg | 2 kg |
| Dentón | 4,00 €/kg | 2 kg |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas) | 29,27 €/kg | 1 kg |
| Arete (escacho cremalleira) | 5,00 €/kg | 1 kg |
| Santiaguiño | 94,94 €/kg | 1 kg |
| Rubio (escacho) | 9,90 €/kg | 1 kg |
| Gavilán | 46,87 €/kg | 1 kg |
| Lota (barbada común) | 12,10 €/kg | 1 kg |
| Brótola de fango (bertorella de lama) | 7,30 €/kg | 0 kg |
| Julia (doncela) | 11,20 €/kg | 0 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.