Lonjas › Zona III - Arousa › Cambados
Lonja de Cambados: precios de esta semana
Zona III - Arousa, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 34 especies y 5.499 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
| Almeja rubia (ameixa rubia) | 11,78 €/kg | 2.593 kg |
| Almeja japonesa (ameixa xaponesa) | 17,72 €/kg | 972 kg |
| Pulpo (polbo) | 9,55 €/kg | 399 kg |
| Sardina (sardiña) | 1,71 €/kg | 339 kg |
| Navaja (navalla) | 12,40 €/kg | 339 kg |
| Sepia (choco) | 11,92 €/kg | 220 kg |
| Cangrejo atlántico (cangrexo común) | 0,50 €/kg | 130 kg |
| Nécora | 20,83 €/kg | 88 kg |
| Jurel (xurelo) | 3,35 €/kg | 71 kg |
| Camarón (camarón común) | 21,36 €/kg | 55 kg |
| Faneca | 5,24 €/kg | 43 kg |
| Escupiña (carneiro) | 7,39 €/kg | 34 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 15,87 €/kg | 29 kg |
| Chipirón europeo (lura) | 20,15 €/kg | 26 kg |
| Congrio (congro) | 1,68 €/kg | 23 kg |
| Raya pintada (raia de pintas) | 4,06 €/kg | 20 kg |
| Raya de clavos (raia cravuda) | 4,46 €/kg | 18 kg |
| Lubina (robaliza) | 23,59 €/kg | 15 kg |
| Boga | 0,50 €/kg | 15 kg |
| Estornino del atlántico (xarda pintada) | 0,70 €/kg | 12 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,20 €/kg | 12 kg |
| Caballa (xarda) | 0,70 €/kg | 10 kg |
| Dentón | 4,57 €/kg | 8 kg |
| Chopa (choupa) | 2,10 €/kg | 7 kg |
| Pez de san pedro (sanmartiño) | 18,03 €/kg | 6 kg |
| Cabrilla (serrán cabra) | 2,05 €/kg | 4 kg |
| Rubio (escacho) | 9,69 €/kg | 3 kg |
| Lenguado de arena (linguado de area) | 19,92 €/kg | 3 kg |
| Almeja babosa (ameixa babosa) | 22,65 €/kg | 2 kg |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas) | 24,56 €/kg | 2 kg |
| Sargo (sargo común) | 9,66 €/kg | 2 kg |
| Gusana de tubo (miñoca de tubo) | 40,00 €/kg | 1 kg |
| Bodión (vello) | 1,73 €/kg | 1 kg |
| Merluza (pescada) | 10,00 €/kg | 0 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.