Lonjas › Zona II - Pontevedra › Bueu
Lonja de Bueu: precios de esta semana
Zona II - Pontevedra, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 27 especies y 5.704 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Pulpo (polbo) | 10,09 €/kg | 3.763 kg |
| Erizo de mar (ourizo) | 13,30 €/kg | 900 kg |
| Navaja (navalla) | 14,13 €/kg | 383 kg |
| Almeja rubia (ameixa rubia) | 11,00 €/kg | 136 kg |
| Faneca | 4,09 €/kg | 104 kg |
| Raya (raia) | 3,03 €/kg | 79 kg |
| Escupiña (carneiro) | 8,00 €/kg | 59 kg |
| Paparda (alcrique) | 2,50 €/kg | 54 kg |
| Nécora | 13,00 €/kg | 52 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 16,92 €/kg | 35 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,50 €/kg | 33 kg |
| Merluza (pescada) | 4,78 €/kg | 29 kg |
| Chipirón europeo (lura) | 14,98 €/kg | 22 kg |
| Sepia (choco) | 9,82 €/kg | 9 kg |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas) | 22,86 €/kg | 9 kg |
| Almejón (ameixon) | 9,00 €/kg | 6 kg |
| Sargo (sargo común) | 5,00 €/kg | 5 kg |
| Rubio (escacho) | 4,24 €/kg | 5 kg |
| Maragota | 1,40 €/kg | 5 kg |
| Camarón (camarón común) | 100,00 €/kg | 4 kg |
| Lubina (robaliza) | 15,00 €/kg | 3 kg |
| Abadejo (abadexo) | 12,00 €/kg | 3 kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante) | 25,00 €/kg | 2 kg |
| Rodaballo | 32,00 €/kg | 2 kg |
| Caballa (xarda) | 5,00 €/kg | 1 kg |
| Rémol (curuxo) | 20,00 €/kg | 1 kg |
| Julia (doncela) | 8,00 €/kg | 1 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.