Lonjas › Zona IV - Muros
Zona IV - Muros: precios del pescado en sus lonjas
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 15 especies y 226.049 kg en las lonjas de esta zona. El precio es el medio de la zona: euros entre kilos de sus lonjas.
| Especie y kilos | Precio medio en la zona |
|---|---|
| Jurel (xurelo)72.352 kg | 0,61 €/kg |
| Berberecho62.574 kg | 10,11 €/kg |
| Caballa (xarda)40.739 kg | 1,60 €/kg |
| Sardina (sardiña)39.186 kg en 2 lonjas | 1,11 €/kg |
| Almeja japonesa (ameixa xaponesa)6.797 kg | 12,46 €/kg |
| Pulpo (polbo)1.818 kg en 2 lonjas | 10,41 €/kg |
| Estornino del atlántico (xarda pintada)1.097 kg | 1,12 €/kg |
| Almeja fina (ameixa fina)656 kg | 32,32 €/kg |
| Navaja (navalla)454 kg | 12,38 €/kg |
| Boga289 kg | 0,55 €/kg |
| Almejón (ameixon)52 kg | 10,00 €/kg |
| Cangrejo atlántico (cangrexo común)30 kg | 7,00 €/kg |
| Faneca3 kg | 6,00 €/kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante)2 kg | 30,00 €/kg |
| Gavilán2 kg | 159,57 €/kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.