Lonjas › Zona VI - Costa da Morte › Camariñas
Lonja de Camariñas: precios de esta semana
Zona VI - Costa da Morte, provincia de A Coruña.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 17 especies y 41.151 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Bacaladilla (lirio) | 2,55 €/kg | 22.728 kg |
| Jurel (xurelo) | 0,80 €/kg | 9.329 kg |
| Caballa (xarda) | 3,85 €/kg | 3.243 kg |
| Boga | 0,55 €/kg | 3.120 kg |
| Sardina (sardiña) | 3,61 €/kg | 840 kg |
| Merluza (pescada) | 3,31 €/kg | 825 kg |
| Pota (pota común) | 2,35 €/kg | 817 kg |
| Pez espada (peixe-espada) | 7,30 €/kg | 118 kg |
| Pulpo (polbo) | 10,00 €/kg | 47 kg |
| Camarón (camarón común) | 12,00 €/kg | 29 kg |
| Nécora | 17,00 €/kg | 23 kg |
| Rodaballo | 12,00 €/kg | 8 kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante) | 16,00 €/kg | 7 kg |
| Rémol (curuxo) | 8,00 €/kg | 6 kg |
| Besugo (ollomol) | 25,00 €/kg | 6 kg |
| Lenguado de arena (linguado de area) | 5,00 €/kg | 5 kg |
| Pez de san pedro (sanmartiño) | 8,00 €/kg | 1 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.