Anguía: precio en las lonjas de Galicia
Última semana con venta
16,15 €/kg
Precio medio de la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en el conjunto de las lonjas gallegas, con 732 kg vendidos en 4 lonjas. Del 16,00 €/kg al 20,00 €/kg, según el día y la lonja.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 no hubo venta de anguía. El último precio es el de la semana de arriba, con su fecha.
- Frente a la semana anterior ▲ +0,3 % (+0,05 €/kg)
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 (último día con ventas: 1 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.
Radar del mar
Lo que pasó otros años por estas fechas, con su cuenta. Nunca lo que va a pasar.
Campaña a campaña
Campaña 2026 Campaña 2025
Cada punto es el precio medio de una semana, en €/kg; la línea se corta donde no hubo venta (veda o temporal), que no es cero.
Semana a semana
| Semana del | €/kg | Mín. – máx. | Kilos |
|---|---|---|---|
| 28 sep 26 | 16,15 | 16,00 – 20,00 | 732 kg |
| 21 sep 26 | 16,10 | 16,00 – 20,00 | 2.012 kg |
| 14 sep 26 | 16,04 | 16,00 – 16,84 | 1.251 kg |
| 7 sep 26 | 15,88 | 11,08 – 20,00 | 1.219 kg |
| 31 ago 26 | 16,07 | 12,00 – 16,49 | 1.184 kg |
| 24 ago 26 | 16,08 | 12,00 – 16,74 | 1.343 kg |
| 17 ago 26 | 16,03 | 12,00 – 20,00 | 1.976 kg |
| 10 ago 26 | 16,02 | 12,00 – 18,00 | 2.336 kg |
| 3 ago 26 | 16,08 | 16,00 – 20,00 | 1.604 kg |
| 27 jul 26 | 16,08 | 12,00 – 18,00 | 1.671 kg |
| 20 jul 26 | 16,13 | 12,00 – 18,00 | 1.989 kg |
| 13 jul 26 | 16,02 | 14,00 – 20,00 | 1.824 kg |
Las últimas 12 semanas con venta. Hay datos desde la semana del 12 de enero de 2026.
¿Qué día se paga mejor?
De 2026 a 2026, anguía se pagó mejor de media el lunes.
| Día | Precio medio | De los kilos |
|---|---|---|
| lunes | 26,87 €/kg | 4,2 % |
| martes | 16,65 €/kg | 39,2 % |
| miércoles | 21,64 €/kg | 13,1 % |
| jueves | 18,20 €/kg | 26,4 % |
| viernes | 17,23 €/kg | 14,3 % |
¿Cómo lo sabemos?
Euros entre kilos de cada día de la semana, sumando todas las lonjas de esos años. Solo los días que llevan el 3 % de los kilos o más. Es lo que pasó; un día concreto puede ir al revés.
Las lonjas donde más se vende
En las últimas 4 semanas con venta de anguía, por kilos.
| Lonja | Kilos | Precio medio |
|---|---|---|
| Carril | 2.531 kg | 16,00 €/kg |
| Arcade | 2.194 kg | 16,22 €/kg |
| Barallobre | 300 kg | 16,00 €/kg |
| Ferrol | 100 kg | 16,00 €/kg |
| Ribeira | 56 kg | 11,30 €/kg |
| Noia | 34 kg | 16,00 €/kg |
Grupo: Peces. Código FAO: sin código. En las notas de venta: Anguía.